总 部:南京市江宁区天元中路126号新城生长中心1号楼6楼
邮 编:211100
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
手艺支持热线:800-828-9961
Pa国际智造园:南京江宁经济手艺开发区金鑫中路19号
微信公众号
手机官网
NPFSR-K322D
【焦点手艺】

【装置与拆卸】


装置 拆卸
| 额定电压 | 24V AC/DC |
| 电压容差 | 0.85 ~ 1.1 |
| 交流频率 | 50Hz ~ 60Hz |
| 输入电流 | ≤ 50mA/24V DC |
| 导线电阻 | ≤ 15Ω |
| 输入装备 | 双手按钮(切合EN574, Type IIIC) |
| 触点数目 | 2NO+2NC |
| 触点类型 | 强制导向型 |
| 触点质料 | AgSnO2+0.2μmAu |
| 触点容量 | AC-15: 5A/230V, DC-13: 5A/24V |
| 触点熔丝保;;;; | 10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC) |
| 吸适时间 | ≤ 30ms |
| 释放时间 | ≤ 15ms |
| 恢复时间 | ≤ 250ms |
| 同步时间 | ≤ 500ms |
| 电源短时中止 | 20ms |
| 整机功耗 | ≤ 1.5W/24V DC, ≤ 4.8VA/24V AC |
| 电磁兼容 | 切合IEC 60947, IEC 61326-3-1,IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
| 额定绝缘电压 | 250V AC |
| 额定攻击耐受电压 | 6000V(1.2/50us) |
| 绝缘强度 | 1500V AC, 1 min |
| 电气间隙和爬电距离 | 切合IEC 60947-1 |
| 振动 | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm |
| 过压品级 | III |
| 污染品级 | 2 |
| 防护品级 | IP20 |
| 事情温度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 贮存温度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 毗连方法 | 螺钉毗连 |
| 规格尺寸 | 宽23 mm×高100 mm×深115mm |
| 装置方法 | DIN35 mm导轨装置 |
| 产品认证 | SIL, CE |
| 性能品级 | PLe,,,,,切合ISO 13849 |
| 清静种别 | Cat.4,,,,,切合ISO 13849 |
| 使命时间 | 20年,,,,,切合ISO 13849 |
| 平均诊断笼罩率 | 99%,,,,,切合ISO 13849 |
| 平均危险失效时间 | 164年,,,,,切合ISO 13849 |
| 共因失效 | 68,,,,,切合ISO 13849 |
| 清静完整性品级 | SIL3,,,,,切合IEC 61508 |
| 声明清静完整性品级 | SIL CL3,,,,,切合IEC 62061 |
| 硬件故障裕度 | 1,,,,,切合IEC 62061 |
| 清静失效分数 | ≥ 99%,,,,,切合IEC 62061 |
| 要求时危险失效概率 | 1.35E-5/PTI=20年,,,,,切合IEC 61508 |
| 每小时危险失效概率 | 1.57E-10 1/h,,,,,切合IEC 62061 |
| 阻止种别 | 0,,,,,切合IEC 60204 |


