Pa国际

PA国际厅(中国区)官方网站-PlayAce
CN

NTM100

一体化温度变送模????,, ,, ,,输入热电偶、热电阻信号,, ,, ,,经数字线性化处置惩罚隔离转换为4~20mA输出,, ,, ,,在输出回路上截取能量为事情电源。 。。。。。

Output signal

Channels

Power Supply Mode

HART

SIL

LCD

Ex

Share
NTM100

Core technology

NTM-800.png.jpg


Supply
供电电源 12 ~ 28 V DC 回路供电
Input
输入信号 K、E、S、B、J、T、R、N等热电偶;;;;;;;Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2等热电阻;;;;;;;毫伏信号(-10 ~ 120 mV);;;;;;;电阻信号(0 ~ 400 Ω)
引线电阻 ≤ 20 Ω/线 (热电阻)
Output
输出信号 4 ~ 20 mA
允许负载 RL ≤ [(U-12)/0.022] Ω;;;;;;;U为回路供电电压
Transfer characterisics
转换精度-K -200 ℃ ~ +1372 ℃/<300 ℃,, ,, ,,±0.3 ℃/≥300 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-E -100 ℃ ~ +1000 ℃/<300 ℃,, ,, ,,±0.3 ℃/≥300 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-J -100 ℃ ~ +1200 ℃/<300 ℃,, ,, ,,±0.3 ℃/≥300 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-N -200 ℃ ~ +1300 ℃/<300 ℃,, ,, ,,±0.3 ℃/≥300 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-S -50 ℃ ~ +1768 ℃/<500 ℃,, ,, ,,±0.5 ℃/≥500 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-R -50 ℃ ~ +1768 ℃/<500 ℃,, ,, ,,±0.5 ℃/≥500 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-T -20 ℃ ~ +400 ℃/<300 ℃,, ,, ,,±0.3 ℃/≥300 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-B +400 ℃ ~ +1820 ℃/<500 ℃,, ,, ,,±0.5 ℃/≥500 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-Pt100 -200 ℃ ~ +850 ℃/<100 ℃,, ,, ,,±0.1 ℃/≥100 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-Cu50 -50 ℃ ~ +150 ℃/<100 ℃,, ,, ,,±0.1 ℃/≥100 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-Cu100 -50 ℃ ~ +150 ℃/<100 ℃,, ,, ,,±0.1 ℃/≥100 ℃,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-毫伏信号 -10 mV ~ 120 mV/<10 mV,, ,, ,,0.01 mV/≥10 mV,, ,, ,,±0.1 %F.S.
转换精度-电阻信号 0 ~ 400 Ω/<50 Ω,, ,, ,,0.05 Ω/≥50 Ω,, ,, ,,±0.1 %F.S.
温度漂移 50 ppm/℃
General parameters
赔偿精度 1 ℃ (赔偿规模:-40 ℃ ~ +85 ℃)
响应时间 ≤ 1 s
EMC data
电磁兼容 IEC 61326-1
介电强度 ≥ 1500 V AC (输入/输出之间)
绝缘电阻 ≥ 100 MΩ (输入/输出之间)
Operating conditions
事情温度 -40 ℃ ~ +85 ℃
贮存温度 -40 ℃ ~ +85 ℃
Mechanical specifications
毗连方法 螺钉毗连
螺丝端子力矩 0.5 Nm
规格尺寸 ? 44 × 25.5 mm
导线规格 1.5 mm2
Certified data
产品认证 CE
PA国际厅(中国区)官方网站-PlayAce
NPEXA-C11

一入一出

热电偶输入清静栅

【网站地图】【sitemap】